





| DN | LONGUEUR | CONDITIONNEMENT | PRESSION D'UTILISATION JUSQU'À | Marque 1 | Réf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 m | Carton | 2 bar | ![]() | 1001015 |
|
| 10 | 30 m | Carton | 2 bar | ![]() | 1001030 |
|
| 10 | 75 m | Touret | 2 bar | ![]() | 1001075 |
|
| 15 | 15 m | Carton | 2 bar | ![]() | 1001515 |
|
| 15 | 30 m | Carton | 2 bar | ![]() | 1001530 |
|
| 15 | 75 m | Touret | 2 bar | ![]() | 1001575 |
|
| 20 | 15 m | Carton | 2 bar | ![]() | 1002015 |
|
| 20 | 30 m | Carton | 2 bar | ![]() | 1002030 |
|
| 20 | 75 m | Touret | 2 bar | ![]() | 1002075 |
|
| 20 | 110 m | Touret | 2 bar | ![]() | 10020110 |
|
| 20 | 300 m | Touret | 2 bar | ![]() | 10020300 |
|
| 25 | 15 m | Carton | 2 bar | ![]() | 1002515 |
|
| 25 | 30 m | Carton | 2 bar | ![]() | 1002530 |
|
| 25 | 75 m | Touret | 2 bar | ![]() | 1002575 |
|
| 25 | 110 m | Touret | 2 bar | ![]() | 10025110 |
|
| 32 | 15 m | Couronne | 0,5 bar | ![]() | 1003215 |
|
| 32 | 30 m | Couronne | 0,5 bar | ![]() | 1003230 |
|
| 32 | 75 m | Touret | 0,5 bar | ![]() | 1003275 |
|
| 40 | 15 m | Couronne | 0,5 bar | ![]() | 1004015 |
|
| 40 | 30 m | Couronne | 0,5 bar | ![]() | 1004030 |
|
| 40 | 75 m | Touret | 0,5 bar | ![]() | 1004075 |
|
| 50 | 15 m | Couronne | 0,5 bar | ![]() | 1005015 |
|
| 50 | 30 m | Couronne | 0,5 bar | ![]() | 1005030 |
|
| 50 | 50 m | Touret | 0,5 bar | ![]() | 1005050 |
|
