Régulateur B50N

Domaines d'application :
pictogramme Transition moyenne à basse pression
pictogramme Gaz naturel ou GPL en réseau
pictogramme Habitat collectif (du réseau à l'appareil à gaz)
pictogramme ERP & Industrie (du réseau à l'appareil à gaz)
Normes: NF E 29-190-2
Températures: -20°C à +60°C
icône fleche gauche
icône fleche droite
Type de gazPression d'entrée Pression de sortieDébitPuissanceEntrée femelle écrou (E)Sortie mâle (S)LPH1MarqueCERéf.
Gaz naturel0,3 à 5 bar21 mbar50 m³/h558 kWJSC 1"1/4JPG 2"1/4152.5E 50 / S 56311 2650-021
Gaz naturel0,3 à 5 bar27 mbar50 m³/h488 kWJSC 1"1/4JPG 2"1/4152.5E 50 / S 56311 2650-027
Gaz propane0,3 à 5 bar37 mbar62,4 Kg/h858 kWJSC 1"1/4JPG 2"1/4152.5E 50 / S 56311 2650-037
Gaz naturel0,5 à 5 bar21 mbar50 m³/h558 kWJSC 1"1/4JPG 2"1/4152.5E 50 / S 56311 2850-021
Gaz naturel0,5 à 5 bar27 mbar50 m³/h488 kWJSC 1"1/4JPG 2"1/4152.5E 50 / S 56311 2850-027
Gaz propane0,5 à 5 bar37 mbar62,4 Kg/h858 kWJSC 1"1/4JPG 2"1/4152.5E 50 / S 56311 2850-037
Logo Chuchu DecayeuxRobinetterie et connectique gaz
Tous droits réservés © CHUCHU DECAYEUX, 2024 | Mentions légales