

| Calibre | Entrée mâle (E) | Sortie Ac (S) | L1 | P | Marque | Réf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | JPG 3/4" | Ac Ø 21,3 | 65 | 24 | ![]() | 0540-052 |
|
| 20 | JPG 1" | Ac Ø 26,9 | 65 | 32 | ![]() | 0540-054 |
|
| 25 | JPG 1"1/4 | Ac Ø 33,7 | 65 | 41 | ![]() | 0540-056 |
|
| 32 | JPG 1"1/2 | Ac Ø 42,4 | 65 | 46 | ![]() | 0540-059 |
|
| 40 | JPG 2" | Ac Ø 48,3 | 75 | 55 | ![]() | 0540-061 |
|
| 50 | JPG 2"1/4 | Ac Ø 60,3 | 75 | 65 | ![]() | 0540-063 |
|
