






| Calibre | Entrée mâle (E) | Sortie Cu (S) | L1 | P | Marque | Réf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | JPG 3/4" | Cu Ø 18 | 34 | 27 |  | 0855-062 |  | 
| 20 | JPG 1" | Cu Ø 22 | 40 | 36 |  | 0855-065 |  | 
| 25 | JPG 1"1/4 | Cu Ø 28 | 45 | 46 |  | 0855-067 |  | 
| 32 | JPG 1"1/2 | Cu Ø 35 | 54 | 46 |  | 0855-070 |  | 
| 40 | JPG 2" | Cu Ø 42 | 62 | 60 |  | 0855-073 |  | 
| 50 | JPG 2"1/4 | Cu Ø 54 | 70 | 65 |  | 0855-076 |  | 
