





| Calibre | Entrada hembra tuerca (E) | Salida Co (S) | L1 | L2 | P | H1 | H2 | Marca | Réf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | JPG 1/2" | Cu Ø 14 | 52 | 31 | 24 | 119 | 69 | ![]() | 0123-004 |
|
| 12 | JPG 1/2" | Cu Ø 16 | 64 | 42 | 24 | 125 | 60 | ![]() | 0123-005 |
|
| 12 | JPG 1/2" | Cu Ø 14 | 52 | 31 | 24 | 119 | 69 | ![]() | 0123-004 |
|
| 12 | JPG 1/2" | Cu Ø 16 | 64 | 42 | 24 | 125 | 60 | ![]() | 0123-005 |
|
| 12 | JPG 1/2" | Cu Ø 14 | 52 | 31 | 24 | 119 | 69 | ![]() | 0123-004 |
|
| 12 | JPG 1/2" | Cu Ø 16 | 64 | 42 | 24 | 125 | 60 | ![]() | 0123-005 |
|
| 12 | JPG 1/2" | Cu Ø 14 | 52 | 31 | 24 | 119 | 69 | ![]() | 0123-004 |
|
| 12 | JPG 1/2" | Cu Ø 16 | 64 | 42 | 24 | 125 | 60 | ![]() | 0123-005 |
|
