Accueil / Produits / Coffrets / Coffrets équipés / Coffret S2400 coupure détente VG robinet coup de poing (socle en option)

Coffret S2400 coupure détente VG robinet coup de poing (socle en option)

Détente de 6 à 30m³/h
Domaines d'application :
pictogramme Transition moyenne à basse pression
pictogramme Gaz naturel ou GPL en réseau
pictogramme Habitat collectif (du réseau à l'appareil à gaz)
pictogramme ERP & Industrie (du réseau à l'appareil à gaz)
Divers: Porte à hublot
icône fleche gauche
icône fleche droite
Débit nominalPression d'entrée RégulateurPuissance maxiPression de sortieConnexion d'entréeType de robinetConnexion de sortieRéf.
6 m³/h0,5 à 5 barB6 N66 kW21 mbarPE Ø 20Coup de poingCu Ø 2823 VG 20 06 21 28
6 m³/h0,5 à 5 barB6 N58 kW27 mbarPE Ø 20Coup de poingCu Ø 2823 VG 20 06 27 28
6 m³/h0,5 à 5 barB6 N105 kW37 mbarPE Ø 20Coup de poingCu Ø 2823 VG 20 06 37 28
6 m³/h0,5 à 5 barB6 N66 kW21 mbarCu Ø 18Coup de poingCu Ø 2823 VG 18 06 21 28
6 m³/h0,5 à 5 barB6 N58 kW27 mbarCu Ø 18Coup de poingCu Ø 2823 VG 18 06 27 28
6 m³/h0,5 à 5 barB6 N105 kW37 mbarCu Ø 18Coup de poingCu Ø 2823 VG 18 06 37 28
10 m³/h0,5 à 5 barB10 N110 kW21 mbarPE Ø 20Coup de poingCu Ø 3523 VG 20 10 21 35
10 m³/h0,5 à 5 barB10 N97 kW27 mbarPE Ø 20Coup de poingCu Ø 3523 VG 20 10 27 35
10 m³/h0,5 à 5 barB10 N174 kW37 mbarPE Ø 20Coup de poingCu Ø 3523 VG 20 10 37 35
10 m³/h0,5 à 5 barB10 N110 kW21 mbarCu Ø 18Coup de poingCu Ø 3523 VG 18 10 21 35
10 m³/h0,5 à 5 barB10 N97 kW27 mbarCu Ø 18Coup de poingCu Ø 3523 VG 18 10 27 35
10 m³/h0,5 à 5 barB10 N174 kW37 mbarCu Ø 18Coup de poingCu Ø 3523 VG 18 10 37 35
25 m³/h0,5 à 5 barB25 N279 kW21 mbarPE Ø 20Coup de poingCu Ø 3523 VG 20 25 21 35
25 m³/h0,5 à 5 barB25 N244 kW27 mbarPE Ø 20Coup de poingCu Ø 3523 VG 20 25 27 35
25 m³/h0,5 à 5 barB25 N430 kW37 mbarPE Ø 20Coup de poingCu Ø 3523 VG 20 25 37 35
25 m³/h0,5 à 5 barB25 N279 kW21 mbarCu Ø 18Coup de poingCu Ø 3523 VG 18 25 21 35
25 m³/h0,5 à 5 barB25 N244 kW27 mbarCu Ø 18Coup de poingCu Ø 3523 VG 18 25 27 35
25 m³/h0,5 à 5 barB25 N430 kW37 mbarCu Ø 18Coup de poingCu Ø 3523 VG 18 25 37 35
30 m³/h0,8 à 5 barBCH30 N330 kW (gaz naturel) ou 512 kW (propane réseau)300 mbarPE Ø 20Coup de poingCu Ø 2823 VG 20 30 30 28
30 m³/h0,8 à 5 barBCH30 N330 kW (gaz naturel) ou 512 kW (propane réseau)300 mbarCu Ø 18Coup de poingCu Ø 2823 VG 18 30 30 28
Logo Chuchu DecayeuxRobinetterie et connectique gaz
Tous droits réservés © CHUCHU DECAYEUX, 2024 | Mentions légales